Kastélypark Komplexum Program kérdőív kiértékelése
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum előzetes környezeti hatásvizsgálat alapján közzétett kérdőív válaszai – 2021. 04.15-04.19. (NATE és ÖsszeKOvácsoló Egyesület)
1.Kérdés válaszainak összesítése
A Kastélypark Komplexum programja megtekintése után mely új fejlesztésekkel, illetve épületek létesítésével ért egyet. Kérjük, jelölje be azokat a válaszokat, amikkel egyetért! (több válasz is lehetséges)
Új fejlesztések | Fejlesztéssel egyetértők | |
---|---|---|
száma | aránya az összes válaszoló %-ában | |
Új sétáló- és futó útvonal kialakítása, kert- és tájépítészeti rendezés, játszóterek és erdei tornapálya kialakítása | 199 | 93,0% |
Közösségi vizesblokk kialakítása | 139 | 65,0% |
Erdei kalandpark kialakítása | 118 | 55,1% |
Esőbeálló pavilon, tároló, vizesblokk | 90 | 42,1% |
Cserkészkert és hitéleti kert kialakítása | 64 | 29,9% |
Szabadtéri mise helyszín kialakítása | 61 | 28,5% |
Meglévő gazdasági épület átalakítása és bővítése outdoor központ kiszolgáló épületének | 58 | 27,1% |
Új karbantartó épület építése | 39 | 18,2% |
Meglévő torony átalakítása többszintes és kétféle besorolású szálláshellyé | 36 | 16,8% |
Porta épületek | 34 | 15,9% |
Új, többszintes outdoor és hitéleti központi épület építése (étkezde, vizesblokk, közösségi- és rendezvénytermek, szállásépületek, kb. 2000m2-en (földszint + 1 szinten) | 33 | 15,4% |
Parkolóhely kialakítása 118 + 53 db személygépkocsi és 3 db busz részére, feljáró utak | 29 | 13,6% |
Meglévő 3 db 6 lakásos földszintes szolgálati épületek bontása, helyére 15 lakásos (földszint + 2 szintes szolgálati lakóépület építése) | 28 | 13,1% |
Meglévő panzió épület elbontásával új 50 szobás hotel, étterem, wellness részleg építés (pince + földszint + 2 szint új épület) | 27 | 12,6% |
Az összesítést készítette Péteri Gábor, NATE, 2021. 04.19.